| 外观 | |
| 别名 | |
| 溶解性 | |
| 贮藏条件 | 密封阴凉干燥保存 |
| 运输条件 | |
| 用途说明 |
| 蒸汽密度 | |
| 蒸气压 | |
| 熔点 | |
| 沸点 | |
| 闪点 | |
| 比旋光度 | |
| 折射率 |
| MolecularWeight | |
| XLogP3 | |
| HydrogenBondDonorCount | |
| HydrogenBondAcceptorCount | |
| RotatableBondCount | |
| ExactMass | |
| MonoisotopicMass | |
| TopologicalPolarSurfaceArea | |
| HeavyAtomCount | |
| FormalCharge | |
| Complexity | |
| IsotopeAtomCount | |
| DefinedAtomStereocenterCount | |
| UndefinedAtomStereocenterCount | |
| DefinedBondStereocenterCount | |
| UndefinedBondStereocenterCount | |
| CovalentlyBondedUnitCount |
| CAS号 | 128-13-2 |
| MDL号 | MFCD00003680 |
| EC号 | 204-879-3 |
| Beilstein | 3219888 |
| SMILESCode | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2[C@H](C[C@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)O)C)O)C |
| InChI | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| InChIKey | RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N |
| Pubchem ID | 31401 |
| IUPAC Name | (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| 象形图 | |
| 信号词 | |
| 危险说明 |
|
| 防范说明 |
|
| 联合国编号 | |
| 危险品编号 |